【赛事名称】雷霆VS太阳
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-16 09:00
北京时间2024-11-16 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——雷霆迎战太阳。【雷霆vs太阳直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【雷霆vs太阳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了雷霆近期赛程、太阳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
俄克拉荷马城雷霆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
菲尼克斯太阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-18 | 太阳 | 100 : 99 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2024-03-30 | 太阳 | 103 : 128 | 雷霆 | 胜 | -25 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-03-04 | 雷霆 | 118 : 110 | 太阳 | 胜 | 8 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-11-13 | 雷霆 | 111 : 99 | 太阳 | 胜 | 12 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2023-04-03 | 太阳 | 128 : 118 | 雷霆 | 负 | 10 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2023-03-20 | 太阳 | 120 : 124 | 雷霆 | 胜 | -4 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2023-03-09 | 雷霆 | 101 : 132 | 太阳 | 负 | -31 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2023-02-25 | 雷霆 | 115 : 124 | 太阳 | 负 | -9 | 输 | 239 | 小 |
两队近 8 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 马刺 | 93 : 105 | 雷霆 | 胜 | -12 | 赢 | 198 | 大 |
NBA | 2024-10-28 | 老鹰 | 104 : 128 | 雷霆 | 胜 | -24 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 雷霆 | 114 : 95 | 公牛 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 胜 | 15 | 赢 | 189 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 老鹰 | 99 : 104 | 雷霆 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 胜 | 30 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-10-11 | 新西兰破坏者 | 89 : 117 | 雷霆 | 胜 | -28 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 火箭 | 122 : 113 | 雷霆 | 负 | 9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 雷霆 | 112 : 107 | 马刺 | 胜 | 5 | 赢 | 219 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 雷霆 | 88 : 79 | 独行侠 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 胜 | -4 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 独行侠 | 102 : 114 | 太阳 | 胜 | -12 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 太阳 | 116 : 123 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 太阳 | 116 : 113 | 快船 | 胜 | 3 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 湖人 | 128 : 122 | 太阳 | 负 | 6 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 太阳 | 118 : 114 | 掘金 | 胜 | 4 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-10-12 | 活塞 | 109 : 91 | 太阳 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-10-09 | 太阳 | 105 : 97 | 活塞 | 胜 | 8 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2024-10-07 | 太阳 | 118 : 114 | 湖人 | 胜 | 4 | 赢 | 232 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 太阳 | 77 : 87 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |