【赛事名称】森林狼VS奇才
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-02-02 09:00
北京时间2025-02-02 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——森林狼迎战奇才。【森林狼vs奇才直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【森林狼vs奇才直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了森林狼近期赛程、奇才近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达森林狼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
华盛顿奇才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-14 | 森林狼 | 120 : 106 | 奇才 | 胜 | 14 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2024-01-25 | 森林狼 | 118 : 107 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2023-02-17 | 奇才 | 114 : 106 | 森林狼 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
两队近 3 场交锋,明尼苏达森林狼胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-14 | 森林狼 | 51 : 47 | 奇才 | 胜 | 4 | 赢 | 98 | 大 |
NBA | 2024-01-25 | 森林狼 | 57 : 59 | 奇才 | 负 | -2 | 输 | 116 | 小 |
NBA | 2023-02-17 | 奇才 | 51 : 59 | 森林狼 | 胜 | -8 | 赢 | 110 | 大 |
两队近 3 场交锋,明尼苏达森林狼胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-02-17 | 奇才 | 114 : 106 | 森林狼 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
两队近 1 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-02-17 | 奇才 | 51 : 59 | 森林狼 | 胜 | -8 | 赢 | 110 | 大 |
两队近 1 场交锋,明尼苏达森林狼胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-30 | 森林狼 | 121 : 113 | 太阳 | 胜 | 8 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2025-01-28 | 老鹰 | 92 : 100 | 森林狼 | 胜 | -8 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2025-01-26 | 掘金 | 104 : 133 | 森林狼 | 胜 | -29 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-01-23 | 森林狼 | 115 : 114 | 独行侠 | 胜 | 1 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2025-01-21 | 森林狼 | 106 : 108 | 灰熊 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2025-01-19 | 骑士 | 124 : 117 | 森林狼 | 负 | 7 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-01-18 | 森林狼 | 116 : 99 | 尼克斯 | 胜 | 17 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2025-01-16 | 勇士 | 116 : 115 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-01-14 | 森林狼 | 120 : 106 | 奇才 | 胜 | 14 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-01-12 | 灰熊 | 127 : 125 | 森林狼 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-30 | 森林狼 | 55 : 59 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 114 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 老鹰 | 43 : 60 | 森林狼 | 胜 | -17 | 赢 | 103 | 大 |
NBA | 2025-01-26 | 掘金 | 60 : 71 | 森林狼 | 胜 | -11 | 赢 | 131 | 大 |
NBA | 2025-01-23 | 森林狼 | 55 : 53 | 独行侠 | 胜 | 2 | 赢 | 108 | 大 |
NBA | 2025-01-21 | 森林狼 | 54 : 43 | 灰熊 | 胜 | 11 | 赢 | 97 | 大 |
NBA | 2025-01-19 | 骑士 | 60 : 60 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 120 | 小 |
NBA | 2025-01-18 | 森林狼 | 63 : 59 | 尼克斯 | 胜 | 4 | 赢 | 122 | 大 |
NBA | 2025-01-16 | 勇士 | 55 : 42 | 森林狼 | 负 | 13 | 输 | 97 | 小 |
NBA | 2025-01-14 | 森林狼 | 51 : 47 | 奇才 | 胜 | 4 | 赢 | 98 | 大 |
NBA | 2025-01-12 | 灰熊 | 64 : 65 | 森林狼 | 胜 | -1 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-30 | 猛龙 | 106 : 82 | 奇才 | 负 | 24 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 奇才 | 108 : 130 | 独行侠 | 负 | -22 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 奇才 | 109 : 119 | 太阳 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-01-24 | 奇才 | 93 : 110 | 快船 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-01-22 | 奇才 | 88 : 111 | 湖人 | 负 | -23 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2025-01-20 | 奇才 | 100 : 123 | 国王 | 负 | -23 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-01-19 | 奇才 | 114 : 122 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-01-17 | 太阳 | 130 : 123 | 奇才 | 负 | 7 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2025-01-14 | 森林狼 | 120 : 106 | 奇才 | 负 | 14 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-01-13 | 雷霆 | 136 : 95 | 奇才 | 负 | 41 | 输 | 231 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-30 | 猛龙 | 57 : 38 | 奇才 | 负 | 19 | 输 | 95 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 奇才 | 43 : 73 | 独行侠 | 负 | -30 | 输 | 116 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 奇才 | 53 : 68 | 太阳 | 负 | -15 | 输 | 121 | 小 |
NBA | 2025-01-24 | 奇才 | 41 : 63 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 104 | 小 |
NBA | 2025-01-22 | 奇才 | 49 : 59 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 108 | 小 |
NBA | 2025-01-20 | 奇才 | 48 : 62 | 国王 | 负 | -14 | 输 | 110 | 小 |
NBA | 2025-01-19 | 奇才 | 60 : 53 | 勇士 | 胜 | 7 | 赢 | 113 | 大 |
NBA | 2025-01-17 | 太阳 | 69 : 55 | 奇才 | 负 | 14 | 输 | 124 | 小 |
NBA | 2025-01-14 | 森林狼 | 51 : 47 | 奇才 | 负 | 4 | 输 | 98 | 小 |
NBA | 2025-01-13 | 雷霆 | 67 : 43 | 奇才 | 负 | 24 | 输 | 110 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿奇才胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 115.8 | 115.8 | 0 | 8 | 51.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 35 | 47 | 113.2 | 114.4 | -1.2 | 12 | 42.7% |