【赛事名称】拉法叶学院VS宾汉顿大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-02 03:30
北京时间2024-12-02 03:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——拉法叶学院迎战宾汉顿大学。【拉法叶学院vs宾汉顿大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【拉法叶学院vs宾汉顿大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了拉法叶学院近期赛程、宾汉顿大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
拉法叶学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
宾汉顿大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-25 | 罗斯蒙学院 | 45 : 91 | 拉法叶学院 | 胜 | -46 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-11-21 | 拉法叶学院 | 72 : 86 | 罗德岛大学 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 拉法叶学院 | 71 : 81 | 康奈尔大学 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 宾夕法尼亚 | 63 : 65 | 拉法叶学院 | 胜 | -2 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 拉法叶学院 | 60 : 81 | 拉萨尔大学 | 负 | -21 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 拉法叶学院 | 63 : 75 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 理海大学 | 76 : 61 | 拉法叶学院 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 拉法叶学院 | 50 : 60 | 巴克尼尔大学 | 负 | -10 | 输 | 110 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 拉法叶学院 | 58 : 62 | 海军官校 | 负 | -4 | 输 | 120 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 理海大学 | 71 : 63 | 拉法叶学院 | 负 | 8 | 输 | 134 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉法叶学院胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-25 | 宾汉顿大学 | 56 : 64 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | -8 | 输 | 120 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 朗沃德大学 | 66 : 60 | 宾汉顿大学 | 负 | 6 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 密歇尔科迪亚 | 48 : 77 | 宾汉顿大学 | 胜 | -29 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 宾汉顿大学 | 63 : 78 | 福特汉姆大学 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-11-11 | 宾汉顿大学 | 64 : 88 | 迈阿密大学 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 贝尔斯基尔 | 63 : 82 | 宾汉顿大学 | 胜 | -19 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 宾汉顿大学 | 66 : 108 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -42 | 输 | 174 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 宾汉顿大学 | 64 : 77 | 新罕布什尔大学 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 宾汉顿大学 | 72 : 71 | 马里兰巴尔的摩分校 | 胜 | 1 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 新罕布什尔大学 | 74 : 87 | 宾汉顿大学 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,宾汉顿大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 62.35 | 65.65 | 9 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 13 | 18 | 68.81 | 71.52 | 7 | 42% |