【赛事名称】科罗拉多大学VS爱荷华州立
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-31 10:00
北京时间2024-12-31 10:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——科罗拉多大学迎战爱荷华州立。【科罗拉多大学vs爱荷华州立直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【科罗拉多大学vs爱荷华州立直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了科罗拉多大学近期赛程、爱荷华州立近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 哈佛大学 | 66 : 88 | 科罗拉多大学 | 胜 | -22 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 加州州立富勒顿分校 | 53 : 83 | 科罗拉多大学 | 胜 | -30 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 北科罗拉多大学 | 88 : 90 | 科罗拉多大学 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 东华盛顿大学 | 56 : 76 | 科罗拉多大学 | 胜 | -20 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 科罗拉多大学 | 77 : 81 | 马奎特大学 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-03-23 | 科罗拉多大学 | 102 : 100 | 佛罗里达大学 | 胜 | 2 | 赢 | 202 | 大 |
NCAA | 2024-03-21 | 科罗拉多大学 | 60 : 53 | 博伊西州立大学 | 胜 | 7 | 赢 | 113 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 俄勒冈大学 | 75 : 68 | 科罗拉多大学 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 科罗拉多大学 | 58 : 52 | 华盛顿州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 110 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 华盛顿大学 | 58 : 72 | 科罗拉多大学 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 10 场交锋,科罗拉多大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-19 | 印第安纳波利斯联合分校 | 52 : 87 | 爱荷华州立 | 胜 | -35 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 56 : 82 | 爱荷华州立 | 胜 | -26 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 密西西比河谷州立大学 | 44 : 83 | 爱荷华州立 | 胜 | -39 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-03-29 | 伊利诺伊大学 | 72 : 69 | 爱荷华州立 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-03-24 | 华盛顿州立大学 | 56 : 67 | 爱荷华州立 | 胜 | -11 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-03-22 | 南达科他州立大学 | 65 : 82 | 爱荷华州立 | 胜 | -17 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 爱荷华州立 | 69 : 41 | 休斯敦大学 | 胜 | 28 | 赢 | 110 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 贝勒大学 | 62 : 76 | 爱荷华州立 | 胜 | -14 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 堪萨斯州立大学 | 57 : 76 | 爱荷华州立 | 胜 | -19 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 爱荷华州立 | 58 : 65 | 堪萨斯州立大学 | 负 | -7 | 输 | 123 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱荷华州立大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 70.03 | 66.76 | 7 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 27 | 7 | 75.56 | 61.29 | 0 | 2 | 79.4% |