【赛事名称】利普斯科姆勃大学VS西佐治亚
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-12 06:00
北京时间2025-01-12 06:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——利普斯科姆勃大学迎战西佐治亚。【利普斯科姆勃大学vs西佐治亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【利普斯科姆勃大学vs西佐治亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了利普斯科姆勃大学近期赛程、西佐治亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
利普斯科姆勃大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
西佐治亚大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-25 | 杰克森州立 | 53 : 77 | 利普斯科姆勃大学 | 胜 | -24 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-11-20 | 利普斯科姆勃大学 | 68 : 97 | 肯塔基大学 | 负 | -29 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 利普斯科姆勃大学 | 61 : 66 | 西肯塔基 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 贝尔蒙特大学 | 80 : 79 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 威福德学院 | 69 : 78 | 利普斯科姆勃大学 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 利普斯科姆勃大学 | 60 : 76 | 阿肯色大学 | 负 | -16 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 利普斯科姆勃大学 | 77 : 72 | 杜肯大学 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 北阿拉巴马 | 77 : 75 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-03-02 | 东肯塔基大学 | 67 : 81 | 利普斯科姆勃大学 | 胜 | -14 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 贝拉明大学 | 74 : 90 | 利普斯科姆勃大学 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,利普斯科姆勃大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 西佐治亚 | 54 : 64 | 佐治亚南方大学 | 负 | -10 | 输 | 118 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 特洛伊 | 84 : 65 | 西佐治亚 | 负 | 19 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 西佐治亚 | 55 : 74 | 南佛罗里达大学 | 负 | -19 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 西佐治亚 | 73 : 76 | 田纳西理工大学 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 西佐治亚 | 62 : 85 | 佐治亚理工学院 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 西佐治亚 | 60 : 95 | 密西西比州立大学 | 负 | -35 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 西佐治亚 | 75 : 61 | 李大学 | 胜 | 14 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2023-03-13 | 诺瓦东南大学 | 105 : 74 | 西佐治亚 | 负 | 31 | 输 | 179 | 小 |
NCAA | 2023-03-12 | 西佐治亚 | 74 : 61 | 李大学 | 胜 | 13 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 9 场交锋,西佐治亚大学胜 2 场,负 7 场,胜率: 22.22% ,赢率: 22.22% ,大率: 22.22%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 20 | 13 | 76.39 | 71 | 3 | 61% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 6 | 61.5 | 79.67 | 0 | 12 | 0% |